產品詳情
| 產品型號 | 額定稱量(t) | 分度值(kg) | 準確度 | 臺面規格(m*m) |
|---|---|---|---|---|
| SCS-1/2 | 1/2 | 0.5/1 | III | 0.8*0.8 |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0*1.0 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.0*1.2 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2*1.2 | |
| SCS-5 | 5 | 2 | 1.2*1.2 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.2*1.5 | |
| SCS-5 | 5 | 2 | 1.2*1.5 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5*1.5 | |
| SCS-5 | 5 | 2 | 1.5*1.5 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 1.5*2.0 | |
| SCS-5 | 5 | 2 | 1.5*2.0 | |
| SCS-1/2/3 | 1/2/3 | 0.5/1/1 | 2.0*2.0 | |
| SCS-5/10 | 5/10 | 2/5 | 2.0*2.0 | |
| SCS-5/10 | 5/10 | 2/5 | 2.0*3.0 |
?2021 廣東革利電子科技有限公司 版權所有 | 本站部分圖片來源于互聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公布的聯系方式告知刪除 粵ICP備2021033718號
技術支持:佛山網站建設